pokemon gsc (prototype)
Unreleased content from Pokémon GSC. See list of Pokémon media for more prototype games.
Notably, a prototype version of the Japanese Gold and Silver was shown at the event Space World 1997, held on November 21-23, 1997 in Japan. The ROM was eventually leaked online on May 31, 2018. It contains many Pokémon that were significantly redesigned or scrapped in the final version.
List of Pokémon
Space World 1997
Most of these Pokémon names have never been officially translated into English, so they use Japanese tags.
The unofficial English names invented by The Cutting Room Floor are mentioned below for the sake of completeness. ("spreadsheet link":[])
ID# | Tag | Japanese | Katakana | English (official) | English (TCRF) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | hanamogura_(bayleef) | Hanamogura | ハナモグラ | — | Blossomole | Early version of Bayleef |
155 | honooguma | Honooguma | ホノオグマ | — | Flambear | Missing evolution data, though assumed to evolve into Volbear, which evolves into Dynabear |
156 | volbear | Volbear | ボルべアー | — | Volbear | |
157 | dynabear | Dynabear | ダイナべア | — | Dynabear | |
158 | kurusu_(pokemon) | Kurusu | クルス | — | Cruise | Missing evolution data, though assumed to evolve into Aqua, which evolves into Aquaria May have influenced Popplio |
159 | aqua_(pokemon) | Aqua | アクア | — | Aqua | May have influenced Brionne |
160 | aquaria | Aquaria | アクエりア | — | Aquaria | May have influenced Primarina |
161 | hoothoot_(prototype) | Hoohoo | ホーホー | Hoothoot | — | — |
162 | booboo_(noctowl) | Booboo | ボーボー | — | Hoohoo | Early version of Noctowl |
166 | mikon_(baby_vulpix) | Mikon | ミコン | — | Trifox | Baby Vulpix |
167 | monja_(baby_tangela) | Monja | モンジャ | — | Tangel | Baby Tangela |
168 | jaranra_(evolved_tangela) | Jaranra | ジャランラ | — | Gelanla | Evolves from Tangela; early version of Tangrowth |
169 | haneei_(mantine) | Haneei | ハネエイ | — | Rayleep | Early version of Mantine |
171 | shibirefugu_(evolved_qwilfish) | Shibirefugu | シビレフグ | — | Numpuff | Evolves from Qwilfish |
172 | pichu_(prototype) | Pichu | ピチュー | Pichu | — | Early version of Pichu |
173 | cleffa_(prototype) | Py | ピィ | Cleffa | — | Early version of Cleffa |
174 | igglybuff_(prototype) | Pupurin | ププリン | Igglybuff | — | Early version of Igglybuff |
178 | gyopin_(baby_goldeen) | Gyopin | ギョピン | — | Golppy | Baby Goldeen |
180 | manboo1 | Manboo1 | マンボー1 | — | Sunmola1 | Evolves into Ikari, which evolves into Grotes |
181 | ikari_(pokemon) | Ikari | イカり | — | Anchorage | May have influenced Huntail or Sharpedo |
182 | grotes | Grotes | グロテス | — | Grotess | May have influenced Gorebyss, Huntail, or Lanturn |
184 | para_(baby_paras) | Para | パラ | — | Para | Baby Paras |
186 | twohead_(ariados) | Twohead | ツーへッド | — | Tuhedd | Early version of Ariados |
188 | animon_(evolved_ditto) | Animon | アニモン | — | Animon | Evolves from Ditto with Metal Coat May have influenced the Metal Powder held item |
189 | hinaazu_(baby_doduo) | Hinaazu | ヒナーズ | — | Chiks | Baby Doduo |
190 | sunny_(sunflora) | Sunny | サニー | — | Sunnee | Early version of Sunflora |
191 | paon_(phanpy) | Paon | パオン | — | Trunpet | Early version of Phanpy |
193 | twins_(baby_girafarig) | Twins | ツインズ | — | Twinz | Evolves into Girafarig |
194 | girafarig_(prototype) | Kirinriki | キリンリキ | Girafarig | — | Early version of Girafarig |
196 | koonya_(baby_meowth) | Koonya | コーニャ | — | Meowsy | Baby Meowth |
197 | ringring_(pokemon) | Ringring | りンりン | — | Rinring | Evolves into Bellrun |
198 | bellrun | Bellrun | べルルン | — | Bellboyant | |
199 | politoed_(prototype) | Nyorotono | ニョロトノ | Politoed | — | Early version of Politoed |
203 | mitsuboshi_(ledian) | Mitsuboshi | ミツボシ | — | Tripstar | Early version of Ledian |
204 | petitcorn_(baby_ponyta) | Petitcorn | プチコーン | — | Minicorn | Baby Ponyta |
205 | espeon_(prototype) | Eifie | エーフィ | Espeon | — | Early version of Espeon |
206 | umbreon_(prototype) | Blacky | ブラッキー | Umbreon | — | Early version of Umbreon |
207 | turban_(slowbro's_shell) | Turban | ターバン | — | Turbann | Slowbro's shell |
208 | betobaby_(baby_grimer) | Betobaby | べトべビー | — | Grimey | Baby Grimer |
209 | remoraid_(prototype) | Teppouo | テッポウオ | Remoraid | — | Early version of Remoraid |
210 | octillery_(prototype) | Okutank | オクタン | Octillery | — | Early version of Octillery |
211 | gong_(tyrogue) | Gong | ゴング | — | Gohng | Early version of Tyrogue |
212 | hitmontop_(prototype) | Kapoerer | カポエラー | Hitmontop | — | Early version of Hitmontop |
213 | pudii_(baby_growlithe) | Pudii | プディ | — | Puddi | Baby Growlithe |
214 | haneko_(hoppip) | Haneko | ハネコ | — | Lefmew | Early version of Hoppip |
215 | poponeko_(skiploom) | Poponeko | ポポネコ | — | Dandemew | Early version of Skiploom |
216 | wataneko_(jumpluff) | Wataneko | ワタネコ | — | Cottomew | Early version of Jumpluff |
217 | barririna_(baby_mr._mime) | Ballerina | バりりーナ | — | Ballerine | Baby Mr. Mime; early version of Mime Jr. |
218 | lip_(smoochum) | Lip | りップ | — | Lip | Baby Jynx; early version of Smoochum |
219 | elebaby_(elekid) | Elebaby | エレべビー | — | Elababee | Baby Electabuzz; early version of Elekid |
220 | magby_(prototype) | Buby | ブビィ | — | Magby | Early version of Magby |
221 | bellossom_(prototype) | Kireihana | キレイハナ | Bellossom | — | Early version of Bellossom |
222 | tsubomitt_(evolved_weepinbell) | Tsubomitt | ツボミット | — | Belmitt | Evolves from Weepinbell with Poison Stone |
224 | bombshikaa | Bombshikaa | ボムシカー | — | Bomseel | |
225 | gift_(delibird) | Gift | ギフト | — | Ghift | Early version of Delibird |
226 | kotora_(pokemon) | Kotora | コトラ | — | Tigrette | Evolves into Raitora |
227 | raitora | Raitora | ライトラ | — | Electiger | |
228 | madame_(evolved_farfetch'd) | Madame | マダーム | — | Madame | Evolves from Farfetch'd |
229 | norowara | Norowara | ノロワラ | — | Kurstraw | Evolves into Kyonpan |
230 | kyonpan | Kyonpan | キョンパン | — | Pangshi | |
231 | murkrow_(prototype) | Yamikarasu | ヤミカラス | Murkrow | — | Early version of Murkrow |
232 | happy_(blissey) | Happy | ハッピー | — | Happy | Early version of Blissey |
233 | scissors_(scizor) | Scissors | シザース | — | Scizors | Early version of Scizor |
234 | plucks_(evolved_pinsir) | Plucks | プラックス | — | Plux | Evolves from Pinsir |
237 | wolfman_(pokemon) | Wolfman | ウルフマン | — | Wolfman | Evolves into Warwolf May have influenced Snover or Swinub |
238 | warwolf | Warwolf | ワーウルフ | — | Warwolf | May have influenced Abomasnow or Piloswine |
239 | porygon2_(prototype) | Porygon2 | ポリゴン2 | Porygon2 | — | Early version of Porygon2 |
240 | nameeru_(evolved_lickitung) | Nameeru | ナメール | — | Likk | Evolves from Lickitung; early version of Lickilicky |
242 | kingdra_(prototype) | Kingdra | キングドラ | Kingdra | — | Early version of Kingdra |
243 | rai_(raikou) | Rai | ライ | — | Rai | Early version of Raikou |
244 | en_(entei) | En | エン | — | En | Early version of Entei |
245 | sui_(suicune) | Sui | スイ | — | Sui | Early version of Suicune |
246 | sneasel_(prototype) | Nyula | ニューラ | Sneasel | — | Early version of Sneasel |
250 | tail_(aipom) | Tail | テイル | — | Tael | Early version of Aipom |
251 | leafy_(leafeon) | Leafy | りーフィ | — | Leafeo | Early version of Leafeon |
May 1998 files
The files from May 1998 includes many of the Pokémon from other batches, as well as dozens of unnamed Pokémon.
ID# | Tag | Notes |
---|---|---|
300 | may98_pokemon_300_(kokopelli) | A silhouette of a flautist; based on Kokopelli, the Native American deity |
305 | may98_pokemon_305_(snowball_1) | A white ball without limbs; possibly intended to evolve into 306 and 307 |
306 | may98_pokemon_306_(snowball_2) | The same as 305 but with two added leaves atop the head, like bunny ears |
307 | may98_pokemon_307_(snowball_3) | The same as 305 and 306 but taller and with "hair" made of various leaves |
349 | may98_pokemon_349_(lion) | A white lion |
382 | may98_pokemon_382_(bagworm_1) | A bagworm Pokémon inside its cloak; possibly intended to evolve into 383 May have influenced Pineco, Burmy, and Wormadam |
383 | may98_pokemon_383_(bagworm_2) | A bagworm Pokémon outside its cloak, with its wings showing May have influenced Mothim |
401 | may98_pokemon_401_(xenomorph) | A skeleton similar to Xenomorph from Alien |
June 1999 files
ID# | Tag | Japanese | Katakana | English (official) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
207 | gligar_(prototype) | Gligar | グライガー | Gligar | Early version of Gligar |
Spaceworld 1999
ID# | Tag | Japanese | Katakana | English (official) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
191 | mitei01_(sunkern) | Mitei01 | みてい01 | — | Early version of Sunkern |
228 | madame_(wooper) | Madame | マダーム | — | Early version of Wooper |
246 | larvitar_(prototype) | Yogiras | ヨーギラス | Larvitar | Early version of Larvitar |
251 | mitei12_(celebi) | Mitei12 | みてい12 | — | Early version of Celebi |
CBB scratchpads
ID# | Tag | Notes |
---|---|---|
202 | gs_cbb_pokemon_202_(baby_wobbuffet) | A small blob visually similar to Wobbuffet, seen together with some Wobbuffet sketches |
Others
Tag | Evolution and development notes | Source |
---|---|---|
bukuu_(qwilfish) | Early version of Qwilfish | https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/List_of_unused_Pokémon_and_character_designs |
unnamed_turtle_pokemon | May have influenced Tirtouga | MicroGroup Game Review #14, published in April 1997 (image) |